江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年9月老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2022級(jí)統(tǒng)招大專類) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/生/年) | 書本費(fèi) (元/生/年) | |
六人間 | 四人間 | ||||
1 | 護(hù)理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 助產(chǎn) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 藥學(xué) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 學(xué)前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 音樂(lè)教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 空中乘務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 播音與主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 音樂(lè)表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 老年保健與管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 黨務(wù)工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 社會(huì)工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 軟件技術(shù) | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 社會(huì)體育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 社區(qū)康復(fù) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 工商企業(yè)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 法律事務(wù) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 電子商務(wù) | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 建筑工程技術(shù) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 工程造價(jià) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 新能源汽車技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 物流工程技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
說(shuō)明:其余按老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年9月老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023級(jí)統(tǒng)招大專類) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/生/年) | 書本費(fèi) (元/生/年) | |
六人間 | 四人間 | ||||
1 | 建筑工程技術(shù) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 工程造價(jià) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 社區(qū)康復(fù) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 法律事務(wù) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 工商企業(yè)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 社會(huì)體育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 黨務(wù)工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 社會(huì)工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 護(hù)理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 助產(chǎn) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 藥學(xué) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 學(xué)前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 音樂(lè)教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 空中乘務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 播音與主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 老年保健與管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 音樂(lè)表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 物流工程技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 新能源汽車技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 跨境電子商務(wù) | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 智能物流技術(shù) | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 電子商務(wù) | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 軟件技術(shù) | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
說(shuō)明:其余按老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年9月老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2020級(jí)五專生類) | |||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/生/年) | 書本費(fèi) (元/生/年) | 備注 | ||
六人間 | 一樓四人間 | 四人間 | |||||
1 | 會(huì)計(jì) | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
2 | 學(xué)前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
3 | 電子商務(wù) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | 如自主選擇校企合作班,則學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照15900元/生/年收取 |
4 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
5 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
6 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
8 | 建筑工程技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
11 | 藥學(xué) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
12 | 護(hù)理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
13 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | 如自主選擇校企合作班,則學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照16500元/生/年收取 |
備注:其他費(fèi)用按照公示的標(biāo)準(zhǔn)收取 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年9月老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2021級(jí)五專生類) | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/生/年) | 書本費(fèi) (元/生/年) | ||
六人間 | 一樓四人間 | 四人間 | ||||
1 | 會(huì)計(jì) | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
2 | 學(xué)前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
3 | 電子商務(wù) | 15900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
4 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
5 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
6 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
8 | 建筑工程技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
11 | 藥學(xué) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
12 | 護(hù)理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
13 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年9月老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2022級(jí)五專生類) | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 書本費(fèi) (元/生/年) | 國(guó)家減免費(fèi)用(元/生/學(xué)年) (以最終獲免情況為準(zhǔn)) | |
六人間 | 四人間 | |||||
1 | 學(xué)前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級(jí)規(guī)定,國(guó)家減免學(xué)費(fèi)部分在繳費(fèi)時(shí)必須實(shí)行先減免政策 |
2 | 護(hù)理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
5 | 電子商務(wù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
6 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
8 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
10 | 藥學(xué) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
13 | 新能源汽車技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
14 | 工程造價(jià) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
15 | 軟件技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
16 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
17 | 建筑工程技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
備注:其余按照老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年9月老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023級(jí)五專生類) | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 書本費(fèi) (元/生/年) | 國(guó)家減免費(fèi)用(元/生/學(xué)年) (以最終獲免情況為準(zhǔn)) | |
六人間 | 四人間 | |||||
1 | 學(xué)前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級(jí)規(guī)定,國(guó)家減免學(xué)費(fèi)部分在繳費(fèi)時(shí)必須實(shí)行先減免政策 |
2 | 護(hù)理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
5 | 電子商務(wù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
6 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
8 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
10 | 藥學(xué) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
13 | 新能源汽車技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
14 | 工程造價(jià) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
15 | 軟件技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
16 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
17 | 建筑工程技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
備注:其余按照老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |