2020年收費標準 | |||||
類別 | 專業(yè) | 計量單位 | 學費(元) | 住宿費(元) | 教材費(元) |
2020級??莆睦砜?/td> | 護理、助產(chǎn)、健康管理、藥學、學前教育、空中乘務(wù)、高速鐵路客運服務(wù)、城市軌道交通運營管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、醫(yī)療器械、幼兒、智能控制、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、音樂教育 | 生/學年 | 9900.00 | 六人間: 2000 四人間:2800 | 600.00 |
汽修、機電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、食品檢驗檢測技術(shù)、機械 | 生/學年 | 9500.00 | |||
工商企業(yè)管理、會計、財務(wù)管理、物流管理、社會體育、法律事務(wù)、酒店、物業(yè)、藥品 | 生/學年 | 9000.00 | |||
2020級??菩F蠛献?/td> | 校企合作:電子商務(wù) | 生/學年 | 15900.00 | ||
校企合作:軟件技術(shù) | 生/學年 | 16900.00 | |||
校企合作:工業(yè)機器人技術(shù) | 生/學年 | 16500.00 | |||
2020級五專 | 會計、學前、電商、城市軌道、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、鐵路乘務(wù)、汽修、建筑、機電、計算機網(wǎng)絡(luò)、藥學、護理、工業(yè)機器 | 生/學年 | 5500.00 | 500.00 |
2020年收費標準
來源:原創(chuàng)作者:管理員瀏覽量:7871更新時間:2020-07-03
字體大?。?label>A+